Résultat semi-marathon du circuit Carole

Charlies
– Quads –

Tours Temps Vitesse
1 05:24,42 9,32
2 06:07,12 8,24
3 06:18,43 7,99
4 06:21,78 7,92
5 06:35,22 7,65
6 06:06,89 8,24
7 06:49,65 7,38
8 06:34,19 7,67
9 06:40,76 7,55
10 06:42,23 7,52
Polo
– Lines –

Tours Temps Vitesse
1 04:30,41 11,18
2 04:42,42 10,71
3 04:54,04 10,28
4 04:51,93 10,36
5 05:03,99 9,95
6 05:07,46 9,84
7 05:01,53 10,03
8 05:17,28 9,53
9 04:56,38 10,20
10 04:40,49 10,78
Sam Sara
– Quads –

Tours Temps Vitesse
1 06:48,21 7,41
2 07:18,68 6,89
3 07:30,86 6,71
4 07:58,06 6,33
5 07:19,76 6,88
6 08:11,68 6,15
7 08:04,55 6,24
8 07:45,90 6,49
9 08:05,69 6,23
10 08:34,62 5,88